Onze PRODUCTEN
| SERAC®c Mini | SERAC®c 1300 | SERAC®c 3000 | SERAC®c 5000 | |
| Volume | 300L | 1.300L | 3.000L | 5.000L |
| Diameter | 600mm | 900mm | 1.300mm | 1.700mm |
| ONDERgronds gedeelte | 1.000mm | 1.600mm | 1.600mm | 1.600mm |
| BOVENgronds gedeelte | 850mm | 1.100mm | 1.100mm | 1.100mm |
| Leeggewicht | 55kg | 90kg | 155kg | 210kg |
| Grondoppervlakte | 0.23m˛ | 0.63m˛ | 1.32m˛ | 2.26m˛ |
| Restafval | |
|
|
|
| Papier-Karton | |
|
|
|
| Glas | |
|
|
|
| Bio afval | |
|
|
|
| Verpakkingen-PMD | |
|
|
|
S.W.L. (= Safety Weight Load) - 'maximaal' LAADgewicht
De sterkte van onze draagzak wordt op regelmatige basis getest door het BVI (=Belgisch VerpakkingsInstituut) www.ibebvi.be .
Volgens het Test Report van het BVI dient de klant zich te houden aan volgend 'maximaal' LAADgewicht (zie hieronder), om élke lediging op een veilige manier te kunnen uitvoeren:
PS: bij hogere gewichten, valt de verantwoordelijkheid bij de klant.
| Volume | Container met 'draagZAK' | Container met 'HARDE binnenbak' |
| 5.000L | 1.400 kg | 900 kg |
| 3.000L | 1.500 kg | 900 kg |
| 1.300L | 500 kg | nvt |
Dit 'maximaal' LAADgewicht is tevens vermeld op een A-4 label welk aan de draagzak is bevestigd.